花季传媒黄版下载花季传媒黄版下载傳動生產的XXH同步帶輪既為國產化設備的XXH同步帶配套,又能代替進口XXH同步帶輪使用。如果您定製XXH同步帶輪,請提供帶輪圖紙(圖中可不必繪製帶輪的齒形尺寸),花季传媒黄版下载也可按照您提供的規格型號、帶輪內孔、鍵槽、寬度等尺寸為您繪製帶輪圖紙;也可為您提供測繪帶輪等服務。
標準同步帶寬度 | K | W | G | L22齒以下 | L22齒以上 |
200=50.8MM | 57 | 65 | 18 | 80 | 100 |
300=76.2MM | 84 | 92 | 25 | 110 | 120 |
400=101.6MM | 111 | 119 | 30 | 132 | 148 |
規格 | 形狀 | 節徑P.D | 外徑O.D | 擋邊外徑F | 擋邊內徑M | 透孔外徑E | 輪轂直徑Dm | 內孔dH7 | |||
A形 | B形|W形 | ||||||||||
H | C|N | H | C|N | ||||||||
18XXH | A|B | 181.91 | 178.87 | 198 | 140 | 140 | 25~100 | 25~90 | 25~100 | 25~90 | |
19XXH | 192.02 | 188.98 | 208 | 140 | 140 | 25~100 | 25~90 | 25~100 | 25~90 | ||
20XXH | 202.13 | 199.09 | 208 | 150 | 150 | 28~110 | 28~100 | 28~110 | 28~100 | ||
21XXH | 212.23 | 209.19 | 229 | 160 | 150 | 28~110 | 28~100 | 28~110 | 28~100 | ||
22XXH | 222.34 | 219.30 | 239 | 170 | 150 | 28~120 | 28~110 | 28~120 | 28~110 | ||
24XXH | W | 242.55 | 239.51 | 190 | 150 | 32~120 | 32~110 | 32~120 | 32~110 | ||
25XXH | 252.66 | 249.62 | 199 | 150 | 32~120 | 32~110 | 32~120 | 32~110 | |||
26XXH | 262.76 | 259.72 | 209 | 150 | 35~120 | 35~110 | 35~120 | 35~110 | |||
27XXH | 272.87 | 269.83 | 219 | 150 | 35~125 | 35~120 | 35~120 | 35~120 | |||
30XXH | 303.19 | 300.15 | 250 | 150 | 38~125 | 38~120 | 38~125 | 38~120 | |||
40XXH | 404.25 | 401.21 | 352 | 150 | 45~130 | 45~120 | 45~130 | 45~120 | |||
48XXH | 485.10 | 482.06 | 432 | 175 | 45~150 | 45~140 | 45~150 | 45~140 | |||
60XXH | 606.38 | 603.34 | 554 | 175 | 55~150 | 55~145 | 55~150 | 55~145 | |||
72XXH | 727.66 | 724.62 | 675 | 175 | 55~150 | 55~145 | 55~150 | 55~145 | |||
注:以上是本公司標準參考型號參數,具體型號根據您的要求定製加工。詳情谘詢客服:0574-63782991 |